Nanometer microspheres
納米微球
| 項目名稱 | 產品貨號 | 表面基團 | 粒徑 | 濃度 | 應用方向 |
| 紅色乳膠微球 | DR0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 4% | |
| DR0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DR0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DR0200S | 鏈霉親和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DR0300S | 鏈霉親和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DR0400S | 鏈霉親和素(SA) | 400nm | 1% | ||
| 藍色乳膠微球 | DB0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 4% | |
| DB0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DB0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DB0200S | 鏈霉親和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DB0300S | 鏈霉親和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DB0400S | 鏈霉親和素(SA) | 400nm | 1% | ||
| 黑色乳膠微球 | DK0200C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | |
| DK0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DK0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DK0200S | 鏈霉親和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DK0300S | 鏈霉親和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DK0400S | 鏈霉親和素(SA) | 400nm | 1% | ||
| 綠色乳膠微球 | DG0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 4% | |
| DG0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DG0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DG0200S | 鏈霉親和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DG0300S | 鏈霉親和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DG0400S | 鏈霉親和素(SA) | 400nm | 1% |
