Nanometer microspheres
納米微球
| 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 表面基團(tuán) | 粒徑 | 濃度 | 應(yīng)用方向 |
| 時(shí)間分辨熒光微球 | EU0100C | 羧基(COOH) | 100nm | 1% | |
| EU0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 1% | ||
| EU0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 1% | ||
| EU0100S | 鏈霉親和素(SA) | 100nm | 1% | ||
| EU0200S | 鏈霉親和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| EU0300S | 鏈霉親和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| 綠色熒光微球 | FG0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 1% | |
| FG0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 1% | ||
| FG0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 1% | ||
| FG0200S | 鏈霉親和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| FG0300S | 鏈霉親和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| FG0400S | 鏈霉親和素(SA) | 400nm | 1% |
